Postfoto

to content

Glemt passord

Sideforhold og oppløsning

Her kan du finne mer informasjon vedr. sideforhold og oppløsning på bilder.

 

Fargeformat og filtyper

- Det anbefales, at bildene er i RGB-fargeformat.

Du kan benytte følgende formater: JPG, TIFF, BMP, PNG og GIF.

 

I hvilken oppløsning blir mine bilder printet

- Bilder opp til 30cm blir printet i 300 DPI.

- Bilder over 30cm blir printet i 240 DPI.

 

Beskjæring av bilder

- Vær oppmerksom på at eventuelle tekster ikke bør plasseres for nærmt bildekanten, fordi det blir foretatt en automatisk kantbeskjæring på 3-4 % av motivet.

 

Sideforhold - Slik blir dine bilder printet

Bestill/Forhold Mål Reelle mål Optimal oppløsning Minimum oppløsning
9cm - 3:4 9x11cm 8,9x11,9cm 1050x1400 pixlar 670x900 pixlar
10cm - 3:4 10x13cm 10,2x13,6cm 1200x1600 pixel 770x1020 pixel
11cm - 3:4 11x15cm 11,0x15,2cm 1300x1800 pixel 830x1140 pixel
13cm - 3:4 13x17cm 12,7x16,9cm 1500x2000 pixel 1270x950 pixel
15cm - 3:4 15x20cm 15,2x20,2cm 1800x2400 pixel 1140x1520 pixel
20cm - 3:4 20x27cm 20,3x27,0cm 2400x3200 pixel 1530x2030 pixel
30cm - 3:4 30x40cm 30,5x40,7cm 3600x4800 pixel 2300x3060 pixel
40cm - 3:4 40x54cm 40,6x54,1cm 3800x5100 pixel 3060x4070 pixel
50cm - 3:4 50x68cm 50,8x67,7cm 4800x6400 pixel 3820x 5100pixel

 

Bestill/Forhold Mål Reelle mål Optimal oppløsning Minimum oppløsning
9cm - 2:3 9x13 cm 8,9x12,7cm 1100x1500 pixlar 670x960 pixlar
10cm - 2:3 10x15cm 10,2x ca.15cm 1200x1800 pixel 770x1150 pixel
11cm - 2:3 11x17cm 11,0x17,1cm 1300x2000 pixel 830x1290 pixel
13cm - 2:3 13x18cm 12,7x19,0cm 1500x2200 pixel 960x1430 pixel
15cm - 2:3 - Ikke mulig(15x20 forhold er 3:4)
20cm - 2:3 20x30cm 20,3x30,5cm 2400x3600 pixel 1530x2230 pixel
30cm - 2:3 30x45cm 30,5x45,7cm 3600x5400 pixel 2230x3440 pixel
40cm - 2:3 40x60cm 40,6x61,0cm 3800x5800 pixel 3060x4590 pixel
50cm - 2:3 50x75cm 50,8x76,2cm 4800x7200 pixel 3820x5740 pixel

Det anbefales, at bilder er i optimal oppløsning - kun da oppnår man det beste resultatet.

Hvordan regner jeg ut sideforholdet

- Eks: Er din bildefil 1500x1000 piksler, så kan man regne ut sideforholdet på følgende måte: Man deler den lengste siden med den korte siden. 1500:1000 = 1,5 - det gir et bilde i 10 x 15 cm. Hvis resultatet ble f.eks. 1,333, så gir det et bilde i 10 x 13 cm.

 

Hvordan kan jeg endre sideforholdet

- Du kan endre sideforholdet ved å redigere / bearbeide bilde på din PC i et bildebehandlingsprogram (eks. Photoshop).

- På noen digitale kameraer har man mulighet til å skifte mellom 2:3 og 3:4 sideforhold på kamera.



For at siden skal virke korrekt må JavaScript vært slått på
VISA - MasterCard - AmericanExpress
Alle priser er inkludert mva, i tillegg kommer grunnavgift.